WESTCALL ltd.

Качество звука | |
Надежность | |
Служба поддержки | |
Цены | |
Средняя оценка | 4.8 Все отзывы 1 |
Работает в странах | Россия, |
Группа компаний «Вест Колл» — один из ведущих операторов связи. Образующая компания — ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» — основана в августе 1996 г. Решетов Михаил Борисович, генеральный директор группы компаний, руководит ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» с 1997 г. Сегодня в группу компаний входят: «Вест Колл», Москва; «Seven Sky»; «Вест Колл», Санкт-Петербург; «ИнфоЦентр», Сосновый Бор, Ленинградская область; «Вест Колл», Рязань; «Коламбия-Телеком», Волгоград; «АИСТ», Самара и Тольятти. Нестандартные пожелания и растущие потребности клиентов рождают новые и сложные решения. То, что вчера было высокими технологиями, сегодня — знакомый продукт, простые функции. Вот уже 17 лет, следуя за клиентом, мы обеспечиваем предприятия традиционной связью, внедряем новый телекоммуникационный сервис. «Вест Колл» предоставляет цифровую телефонную связь, широкополосный доступ в интернет, инновационные решения на базе IP-технологий, интеллектуальный сервис, организует каналы и корпоративные сети передачи...
Виртуальный Номер | Эконом | Бизнес | Премиум | Старт | |
Подключение | 1062 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Абонентская плата | 708 руб. | 1090 руб. | 4090 руб. | 7900 руб. | 600 руб. |
Характеристики | |||||
Бесплатных минут | |||||
Тарификация | /Сек | /Мин | /Мин | /Мин | /Мин |
Многоканальность | Да | Да | Да | Да | Да |
Количество линий | 1 | 10 | 10-20 | от 20 | 5 |
Удержание вызова | Да | Да | Да | Да | Да |
Организация конференций | Да | Да | |||
Блокировка звонков | Да | Да | Да | Да | Да |
Прием факса | Да | Да | Да | Да | |
Факс на e-mail | Да | Да | Да | Да | |
Мелодия при удержании | Да | Да | Да | Да | Да |
Голосовая почта | Да | Да | Да | Да | Да |
Запись звонка | 300 руб. | Да | Да | Нет | |
API | Нет | Нет | |||
Звонок с сайта | Нет | Нет | |||
PC клиент | есть | ||||
Мобильный клиент | есть | ||||
SMS-заказ звонка | Нет | Нет | |||
Голосовое меню | Да | Да | Да | Да | Нет |
Очередь вызовов | Да | Да | Да | Да | Да |
Переадресация | Да | Да | Да | Да | Да |
Можно звонить с | |||||
Компьютера | Нет | Да | Да | Да | Да |
IP-телефона | Нет | Да | Да | Да | Да |
Моб. телефона | Нет | Да | Да | Да | Да |
Стац. телефона | Нет | Да | Да | Да | Да |
Есть интеграция с | |||||
AmoCRM | Нет | Нет | Нет | ||
1С-Битрикс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
МойСклад | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мегаплан | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Terrasoft | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Страна | Код | Направление | Стоимость |
Россия | 7909 | Россия, мобильные, Билайн | 0.07 |
Россия | 793 | Россия, мобильные, Мегафон | 0.07 |
Россия | 796 | Россия, мобильные, Билайн | 0.07 |
Россия | 798 | Россия, мобильные, МТС | 0.07 |
Россия | 7495 | Россия, Москва | 0.01 |
Россия | 7499 | Россия, Москва | 0.01 |
Россия | 7903 | Россия, мобильные, Билайн | 0.07 |
Россия | 7905 | Россия, мобильные, Билайн | 0.07 |
Россия | 7906 | Россия, мобильные, Билайн | 0.07 |
Россия | 792 | Россия, мобильные, Мегафон | 0.07 |

Бесплатный звонок провайдеру
Введите Ваш номер телефона в международном формате и нажмите кнопку "Позвонить". Через 3-5 секунд у Вас будет входящий вызов.