Omicron Telecom

Качество звука | |
Надежность | |
Служба поддержки | |
Цены | |
Средняя оценка | 4.4 Все отзывы 2 |
Работает в странах | Россия, |
Компания Омикрон предлагает комплексное решение по телефонизации вашего офиса: многоканальные телефонные номера, виртуальная офисная АТС с функциональностью мощной цифровой станции, качественная SIP-телефония, система массового голосового оповещения абонентов, прием и отправка факсов через интернет, аудио и видео конференц-связь, смс-рассылка и удаленная презентация вашего рабочего стола. Мы поможем вам создать коммуникационное пространство для вашего бизнеса.
Базовый | Тариф 100 | Тариф 500 | |
Подключение | 30 руб. | 30 руб. | 30 руб. |
Абонентская плата | 8 руб. | 33 руб. | 53 руб. |
Характеристики | |||
Бесплатных минут | 0 | 100 | 500 |
Тарификация | /Сек | /Мин | /Мин |
Многоканальность | Да | Да | Да |
Количество линий | 1 | 1 | 1 |
Удержание вызова | Да | Да | Да |
Организация конференций | Да | Да | Да |
Блокировка звонков | Да | Да | Да |
Прием факса | Да | Да | Да |
Факс на e-mail | Да | Да | Да |
Мелодия при удержании | Да | Да | Да |
Голосовая почта | Да | Да | Да |
Запись звонка | Да | Да | Да |
API | Да | Да | Да |
Звонок с сайта | Нет | Нет | Нет |
PC клиент | x-lite | ||
Мобильный клиент | 3cx | ||
SMS-заказ звонка | Нет | Нет | Нет |
Голосовое меню | Да | Да | Да |
Очередь вызовов | Да | Да | Да |
Переадресация | Нет | Нет | Нет |
Можно звонить с | |||
Компьютера | Нет | Нет | Нет |
IP-телефона | Нет | Нет | Нет |
Моб. телефона | Нет | Нет | Нет |
Стац. телефона | Нет | Нет | Нет |
Есть интеграция с | |||
AmoCRM | Нет | Нет | Нет |
1С-Битрикс | Нет | Нет | Нет |
МойСклад | Нет | Нет | Нет |
Мегаплан | Нет | Нет | Нет |
Terrasoft | Нет | Нет | Нет |
Бесплатный звонок провайдеру
Введите Ваш номер телефона в международном формате и нажмите кнопку "Позвонить". Через 3-5 секунд у Вас будет входящий вызов.