Манго Офис
Заявка на телефонию
Заявка на телефонию

Качество звука | |
Надежность | |
Служба поддержки | |
Цены | |
Средняя оценка | 4.2 Все отзывы 12 |
Работает в странах | Россия, |
В 2010 году, ориентируясь на эти потребности, технологическую базу и опыт ведения бизнеса по модели SaaS (Software as a Service), накопленный с 2005 года, «Манго Телеком» разработала собственную «облачную» платформу, ставшую основой новой продуктовой линейки. Благодаря этой платформе, значительным резервам номерной емкости, а также модернизации оборудования и ПО, услуги «Манго Телеком» отвечают всем вышеперечисленным требованиям и обладают «эластичностью», характерной именно для облачных сервисов.
Базовая (до 50 функций) | Расширенная (до 120 функций) | Максимальная (до 200 функций) | Профессиональная (до 250 премиум-функций) | |
Подключение | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | - |
Абонентская плата | 685 руб. | 1500 руб. | 2450 руб. | 7310 руб. |
Характеристики | ||||
Бесплатных минут | ||||
Тарификация | /Мин | /Мин | /Мин | /Мин |
Многоканальность | Да | Да | Да | Да |
Количество линий | 3 | 3 | 3 | 3 |
Удержание вызова | Да | Да | Да | Да |
Организация конференций | Да | Да | Да | Да |
Блокировка звонков | Нет | Да | Да | Да |
Прием факса | Да | Да | Да | Да |
Факс на e-mail | Да | Да | Да | Да |
Мелодия при удержании | Да | Да | Да | Да |
Голосовая почта | Да | Да | Да | Да |
Запись звонка | Да | Да | Да | Да |
API | Нет | Нет | Нет | |
Звонок с сайта | Да | Да | Да | Да |
PC клиент | есть | |||
Мобильный клиент | ||||
SMS-заказ звонка | Нет | Нет | Да | |
Голосовое меню | Да | Да | Да | Да |
Очередь вызовов | Нет | Да | Да | Да |
Переадресация | Нет | Нет | Нет | Да |
Можно звонить с | ||||
Компьютера | Нет | Нет | Нет | Нет |
IP-телефона | Нет | Нет | Нет | Нет |
Моб. телефона | Нет | Нет | Нет | Нет |
Стац. телефона | Нет | Нет | Нет | Нет |
Есть интеграция с | ||||
AmoCRM | Нет | Нет | Нет | Нет |
1С-Битрикс | Нет | Нет | Нет | Нет |
МойСклад | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мегаплан | Нет | Нет | Нет | Нет |
Terrasoft | Нет | Нет | Нет | Нет |
Фильтр
Идет загрузка данных
Страна | Код | Направление | Стоимость |
Абхазия | 7840 | Абхазия | 5.05 |
Абхазия | 7940 | Абхазия, мобильные, Others | 6.55 |
Абхазия | 79409 | Абхазия, мобильные | 6.55 |
Австралия | 611 | Австралия, мобильные | 6.55 |
Австралия | 614 | Австралия, мобильные | 6.55 |
Австралия | 61145 | Австралия, мобильные | 6.55 |
Австралия | 61147 | Австралия, мобильные | 6.55 |
Австралия | 61 | Австралия | 1.36 |
Австрия | 4369900 | Австрия, мобильные, роуминг Connect One | 16.05 |
Австрия | 43688 | Австрия, мобильные, Mobilkom | 16.05 |

Бесплатный звонок провайдеру
Позвоните провайдеру Манго Офис совершенно бесплатно и сотрудник компании ответит на все Ваши вопросы.
Введите Ваш номер телефона в международном формате и нажмите кнопку "Позвонить". Через 3-5 секунд у Вас будет входящий вызов.
Введите Ваш номер телефона в международном формате и нажмите кнопку "Позвонить". Через 3-5 секунд у Вас будет входящий вызов.