Skype

Качество звука | |
Надежность | |
Служба поддержки | |
Цены | |
Средняя оценка | 3.9 Все отзывы 6 |
Работает в странах | Беларусь,Россия,Украина, |
В настоящее время Skype является частью Microsoft. Вместе мы сможем принести инновационные технологии с друзьями, родственниками и коллегами во всем мире. И теперь будущие возможности для наших клиентов еще более захватывающим. Мы предоставим больше людей, чтобы подключить больше возможностей, что преобразования и улучшения их жизни. И это только начало.
Безлимитный план "Европа" | Безлимитный план "Мир" | Россия 60 мин | Россия 120 мин | Россия 400 мин | Украина 60 мин | Украина 120 мин | Украина 400 мин | Узбекистан 60 мин | Узбекистан 120 мин | Узбекистан 400 мин | Казахстан 60 мин | Казахстан 120 мин | Казахстан 400 мин | |
Подключение | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Абонентская плата | 8.99 руб. | 13.99 руб. | 1.79 руб. | 3.39 руб. | 8.99 руб. | 6.29 руб. | 11.99 руб. | 29.99 руб. | 6.29 руб. | 11.99 руб. | 29.99 руб. | 10.29 руб. | 19.99 руб. | 49.99 руб. |
Характеристики | ||||||||||||||
Бесплатных минут | ||||||||||||||
Тарификация | /Сек | /Сек | /Сек | /Сек | /Сек | /Сек | /Сек | /Сек | /Сек | /Сек | /Сек | /Сек | /Сек | /Сек |
Многоканальность | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Количество линий | ||||||||||||||
Удержание вызова | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Организация конференций | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Блокировка звонков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прием факса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Факс на e-mail | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мелодия при удержании | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Голосовая почта | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Запись звонка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
API | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Звонок с сайта | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
PC клиент | ||||||||||||||
Мобильный клиент | ||||||||||||||
SMS-заказ звонка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Голосовое меню | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Очередь вызовов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Переадресация | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Можно звонить с | ||||||||||||||
Компьютера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
IP-телефона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Моб. телефона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Стац. телефона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Есть интеграция с | ||||||||||||||
AmoCRM | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
1С-Битрикс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
МойСклад | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мегаплан | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Terrasoft | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Бесплатный звонок провайдеру
Введите Ваш номер телефона в международном формате и нажмите кнопку "Позвонить". Через 3-5 секунд у Вас будет входящий вызов.