MСН Телеком

Качество звука | |
Надежность | |
Служба поддержки | |
Цены | |
Средняя оценка | 4.5 Все отзывы 6 |
Работает в странах | Россия, |
Оператор связи MСН Телеком осуществляет подключение компаний и бизнес-центров к IP телефонии. Применение современной технологии VoIP и значительный опыт работы на рынке телекоммуникационных услуг позволяют нам гарантировать корпоративным клиентам стабильно высокие показатели качества связи, широкий спектр дополнительных услуг (виртуальные номера, линии без номера, сервисы автообзвона и автоинформирования и многое другое) и оперативную техническую поддержку.
Тариф 0 (Москва) | Безлимитный UNLIM (Москва) | Бесплатная виртуальная АТС | Тариф 0 (Регионы) | Безлимитный (Регионы) | 100-канальный номер | |
Подключение | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | - |
Абонентская плата | 249 руб. | 949 руб. | 0 руб. | 249 руб. | 499 руб. | 899 руб. |
Характеристики | ||||||
Бесплатных минут | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
Тарификация | /Мин | /Мин | /Мин | /Мин | /Мин | /Мин |
Многоканальность | 99 руб. | 299 руб. | 90 руб. | 90 руб. | Да | |
Количество линий | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 |
Удержание вызова | 390 руб. | 390 руб. | Да | 390 руб. | 390 руб. | 390 руб. |
Организация конференций | 390 руб. | 390 руб. | Да | 390 руб. | 390 руб. | 390 руб. |
Блокировка звонков | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Прием факса | 390 руб. | 490 руб. | 100 руб. | 490 руб. | 490 руб. | 490 руб. |
Факс на e-mail | 490 руб. | 490 руб. | 100 руб. | 490 руб. | 490 руб. | 490 руб. |
Мелодия при удержании | 390 руб. | Да | 390 руб. | 390 руб. | 390 руб. | |
Голосовая почта | 390 руб. | 390 руб. | Да | 390 руб. | 390 руб. | 390 руб. |
Запись звонка | 780 руб. | 780 руб. | 390 руб. | 780 руб. | 780 руб. | 780 руб. |
API | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Звонок с сайта | 488 руб. | 488 руб. | 488 руб. | 488 руб. | 488 руб. | 488 руб. |
PC клиент | любой SIP | любой SIP | любой SIP | любой SIP | любой SIP | любой SIP |
Мобильный клиент | zoiper | zoiper | zoiper | zoiper | zoiper | zoiper |
SMS-заказ звонка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Голосовое меню | 390 руб. | 390 руб. | Да | 390 руб. | 390 руб. | 390 руб. |
Очередь вызовов | 390 руб. | 390 руб. | Да | 390 руб. | 390 руб. | 390 руб. |
Переадресация | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Можно звонить с | ||||||
Компьютера | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
IP-телефона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Моб. телефона | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
Стац. телефона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Есть интеграция с | ||||||
AmoCRM | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
1С-Битрикс | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
МойСклад | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мегаплан | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Terrasoft | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Бесплатный звонок провайдеру
Введите Ваш номер телефона в международном формате и нажмите кнопку "Позвонить". Через 3-5 секунд у Вас будет входящий вызов.