SipBOX

Качество звука | |
Надежность | |
Служба поддержки | |
Цены | |
Средняя оценка | 0 Все отзывы 0 |
Работает в странах | Россия, |
Специализацией компании SIPBOX является IP-телефония. Внедряемые нами решения позволяют нашим клиентам существенно снижать текущие траты на связь. Подключая IP-телефонию в офисе, Вы отдаете предпочтение надежному, уважаемому провайдеру, делаете существенный вклад в развитие собственного бизнеса и в полной мере используете преимущества современных технологий. С SIPBOX Вы перестанете считать минуты телефонных разговоров, Вам не придется ограничивать себя и своих сотрудников во время удаленного общения с клиентами и партнерами, Вас не будут преследовать тревожные мысли об огромных счетах за телефонную связь. Устанавливая городскую IP-телефонию по протоколу SIP, Вы получаете в свое распоряжение полноценный мобильный офис, повышая продуктивность работы предприятия в целом.
2 Линии | 4 Линии | 5 Линий + | Беспредельщик | |
Подключение | 230 руб. | 197 руб. | 163 руб. | 130 руб. |
Абонентская плата | 66 руб. | 95 руб. | 108 руб. | 283 руб. |
Характеристики | ||||
Бесплатных минут | ||||
Тарификация | /Сек | /Сек | /Сек | /Сек |
Многоканальность | Да | Да | Да | Да |
Количество линий | 1 | 1 | 1 | 1 |
Удержание вызова | Нет | Нет | Нет | Нет |
Организация конференций | Нет | Нет | Нет | Нет |
Блокировка звонков | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прием факса | Да | Да | Да | Да |
Факс на e-mail | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мелодия при удержании | Нет | Нет | Нет | Нет |
Голосовая почта | Нет | Нет | Нет | Нет |
Запись звонка | Нет | Нет | Нет | Нет |
API | Нет | Нет | Нет | Нет |
Звонок с сайта | Нет | Нет | Нет | Нет |
PC клиент | ||||
Мобильный клиент | ||||
SMS-заказ звонка | Нет | Нет | Нет | Нет |
Голосовое меню | Да | Да | Да | Да |
Очередь вызовов | Нет | Нет | Нет | Нет |
Переадресация | Нет | Нет | Нет | Нет |
Можно звонить с | ||||
Компьютера | Нет | Нет | Нет | Нет |
IP-телефона | Нет | Нет | Нет | Нет |
Моб. телефона | Нет | Нет | Нет | Нет |
Стац. телефона | Нет | Нет | Нет | Нет |
Есть интеграция с | ||||
AmoCRM | Нет | Нет | Нет | Нет |
1С-Битрикс | Нет | Нет | Нет | Нет |
МойСклад | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мегаплан | Нет | Нет | Нет | Нет |
Terrasoft | Нет | Нет | Нет | Нет |
Бесплатный звонок провайдеру
Введите Ваш номер телефона в международном формате и нажмите кнопку "Позвонить". Через 3-5 секунд у Вас будет входящий вызов.