U-tel

Качество звука | |
Надежность | |
Служба поддержки | |
Цены | |
Средняя оценка | 0 Все отзывы 0 |
Работает в странах | Россия, |
Utel — это бренд, под которым предоставляются услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной связи, мобильной и спутниковой связи, широкополосного доступа в Интернет, кабельного и интерактивного телевидения. Это единая торговая марка, ориентированная на существующих и потенциальных потребителей услуг компании в УрФО и Пермском крае.
Бизон 250 | Бизон 500 | Бизон 1500 | Бизон 2500 | |
Подключение | 5 руб. | 5 руб. | 5 руб. | 5 руб. |
Абонентская плата | 2.5 руб. | 4.5 руб. | 12.6 руб. | 21.6 руб. |
Характеристики | ||||
Бесплатных минут | ||||
Тарификация | /Сек | /Сек | /Сек | /Сек |
Многоканальность | Да | Да | Да | Да |
Количество линий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удержание вызова | Да | Да | Да | Да |
Организация конференций | Да | Да | Да | Да |
Блокировка звонков | Да | Да | Да | Да |
Прием факса | Нет | Нет | Нет | Нет |
Факс на e-mail | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мелодия при удержании | Да | Да | Да | Да |
Голосовая почта | Нет | Нет | Нет | Нет |
Запись звонка | Нет | Нет | Нет | Нет |
API | Нет | Нет | Нет | Нет |
Звонок с сайта | Нет | Нет | Нет | Нет |
PC клиент | ||||
Мобильный клиент | ||||
SMS-заказ звонка | Нет | Нет | Нет | Нет |
Голосовое меню | Нет | Нет | Нет | Нет |
Очередь вызовов | Нет | Нет | Нет | Нет |
Переадресация | Нет | Нет | Нет | Нет |
Можно звонить с | ||||
Компьютера | Нет | Нет | Нет | Нет |
IP-телефона | Нет | Нет | Нет | Нет |
Моб. телефона | Нет | Нет | Нет | Нет |
Стац. телефона | Нет | Нет | Нет | Нет |
Есть интеграция с | ||||
AmoCRM | Нет | Нет | Нет | Нет |
1С-Битрикс | Нет | Нет | Нет | Нет |
МойСклад | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мегаплан | Нет | Нет | Нет | Нет |
Terrasoft | Нет | Нет | Нет | Нет |
Бесплатный звонок провайдеру
Введите Ваш номер телефона в международном формате и нажмите кнопку "Позвонить". Через 3-5 секунд у Вас будет входящий вызов.