Бизнестел

Качество звука | |
Надежность | |
Служба поддержки | |
Цены | |
Средняя оценка | 0 Все отзывы 0 |
Работает в странах | Россия, |
Компания БИЗНЕСТЕЛ - оператор услуг связи, использующий самый современный вид связи – SIP (IP) -телефонию. Мы предлагаем нашим клиентам московские многоканальные телефонные номера в коде 495 и 499, исходящие линии, виртуальные номера, доступ к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной связи, а также интеллектуальные услуги «Виртуального офиса».
Повременный | Комбинированный | Безлимитный | |
Подключение | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Абонентская плата | 5 руб. | 10 руб. | 26.63 руб. |
Характеристики | |||
Бесплатных минут | 500 | ||
Тарификация | /Сек | /Сек | /Сек |
Многоканальность | Да | Да | Да |
Количество линий | 1 | 1 | 1 |
Удержание вызова | Нет | Нет | Нет |
Организация конференций | Да | Да | Да |
Блокировка звонков | Нет | Нет | Нет |
Прием факса | Нет | Нет | Нет |
Факс на e-mail | Нет | Нет | Нет |
Мелодия при удержании | Нет | Нет | Нет |
Голосовая почта | Нет | Нет | Нет |
Запись звонка | Нет | Нет | Нет |
API | Нет | Нет | Нет |
Звонок с сайта | Нет | Нет | Нет |
PC клиент | |||
Мобильный клиент | |||
SMS-заказ звонка | Нет | Нет | Нет |
Голосовое меню | Нет | Нет | Нет |
Очередь вызовов | Нет | Нет | Нет |
Переадресация | Нет | Нет | Нет |
Можно звонить с | |||
Компьютера | Нет | Нет | Нет |
IP-телефона | Нет | Нет | Нет |
Моб. телефона | Нет | Нет | Нет |
Стац. телефона | Нет | Нет | Нет |
Есть интеграция с | |||
AmoCRM | Нет | Нет | Нет |
1С-Битрикс | Нет | Нет | Нет |
МойСклад | Нет | Нет | Нет |
Мегаплан | Нет | Нет | Нет |
Terrasoft | Нет | Нет | Нет |
Бесплатный звонок провайдеру
Введите Ваш номер телефона в международном формате и нажмите кнопку "Позвонить". Через 3-5 секунд у Вас будет входящий вызов.